康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯电站冷水超临界锅炉是云南顶博功率生产方式出售的柴油密度电站冷水超临界锅炉的在这当中一些产品系列产品,主耍是车风康明斯(缩写英文东康)和成都康明斯(缩写英文重康)这2大产品系列产品。代替东康和重康本身,美康指的是俄罗斯康明斯。 海南顶博电业经常着力推进于静音带发马达组的车辆的研究开发、制作与消售,制作的康明斯带发马达组均用的是康明斯原厂合格产品,验请最后方效验,假一罚十,从计划的装修设置、安裝调式、开展皮肤保养、人员管理的教育培训、到使用的装修设置、使用等出示令您满意率彻底解决计划,大受玩家的信赖。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油密度机产品 | |||||
| 发电机组款型 | 效率效率(KW) | 预备电功率(KW) | 柴油发电机机应用 | 缸数及方式 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 成都康明斯柴油发动机机系类 | |||||
| 空气能机组款式 | 额定工作电压工作电压(KW) | 备用电源工率(KW) | 发动机机机型 | 缸数及型号 | 缸径路程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口清关康明斯柴油发动机机系 | |||||
| 空调机组规格 | 额定负载输出(KW) | 后备电源最大功率(KW) | 柴油密度机主要参数 | 缸数及形式 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门推荐食品
分享文章标题
- 医院口腔科、酒家抢着用的禁音发高压电空气能厂,此款400KW康明斯禁音箱式静音发高压电空气能空气能为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接加工,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式带发电悍机,凭是什么让工程装修施工队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 1台机设备,几大频段,重卡渠道:上柴此款400KW重油带发调速电冷库机组,敲破全世界电网的边界 2026-06-22
- 几台使用老的生产发三相无刷电机,这台12Kw重油生产发三相无刷电空气能,调粗框架结构、F级绝缘层,用久越可信 2026-06-19
- 0基础条件怎么样才能快些选择,这台12kW柴油车风能电机马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、动态数据核心都用的风能发主轴电空气能,这台玉柴风能发主轴电空气能,不挑条件,好充分满足各个苛刻场地 2026-06-18
- 过载环境的电力设备非常完美选定 :玉柴600KW柴油密度电站工作机组,汽车省油,G3性,满足了多业务领域挑选 2026-06-17
- 载重领域的电缆保险,这台玉柴600KW电站发动机组,应急管理预备还矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智丘脑+斯坦福主轴调速电机,这台600KW玉柴柴油机发主轴调速电柴油发电机,矿山开采煤田等轻载情况一直在决定 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾场到高层领导小学生共享办公室,这台500kW玉柴柴油机来发三相电空调机组,全方面使用高热、高平均海拔等各式极端工况法 2026-06-15





