300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 运动格局 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常见工作功率 | 323 | 436 |
| 紧急耗油率 | 355 | 480 | |

| 首要型号 | 汽柴油耗 | ||
| 发动机机形号 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油设计 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大慨1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 看上去尺码 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械性式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴平移方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 油料 | 轻汽油 |
| 配气学校 | 光滑机系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 光滑行为 | 学习压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴带动力轮齿手段 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油余量 | 最主要36L(9.52gal.) | |
| 至少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
| 打开关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 注油油 | 符合运用养护解释书 |
| 冷凝软件 | 柴油车机参数 | ||
| 急冷方法 | 惠阳反复一系列冷却 | 放凉液国内流量 | 515L/min/1500rpm |
| 放置冷却液储电量 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热影响 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起因素) | 中冷器热折损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压体系 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气热度 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 离心法式,传动带打造 | 排气管总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵访问量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 上限禁止发展阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气设备 | 3kPa(新滤清器) |
| 切换温差.85°C | 6kPa(脏滤网,需撤换) | ||
| 开启水温.95°C | 排气口软件系统 | 10kPa(非常大) | |
| 散热风扇 | 电吹风式,pp塑料换气扇 | 最高的容许海拨 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器障碍最大限度 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 排风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电器元件系統 | 换算表 |
| 并网发同步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流值控制器 | 整体上式,模块化电线式开关器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池电压降 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄铅酸蓄电池余量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
流行食品
分享论文
- 医院科室、大酒店抢着用的隔音来发电站,这辆400KW康明斯隔音箱式静音来柴油发电机马达组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A重油禁音电站焊机,到底为什么东西让使用队表示杀意换装? 2026-06-23
- 一种机械设备,三大频段,重卡网站:上柴这牌400KW静音并网发高压电空调机组,破除各国电业交界 2026-06-22
- 台通道老的生产发变频电动机,这台12kW柴油车生产发变频电动冷水机组,调粗前端框架、F级隔绝,越变越好一点 2026-06-19
- 入门框架依然更快运行,这台12kW柴油密度火力发伺服电汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据源公司都要用的发交流接触器组空调超临界锅炉,这台玉柴发交流接触器组空调超临界锅炉,不挑环镜,无极限符合种种严厉游戏场景 2026-06-18
- 过载形式的供电自然选泽:玉柴600KW重油生产发无刷电发动机,耐开,G3能,满足需要多业务领域使用的 2026-06-17
- 轻载情况下的电网基本保障,这台玉柴600KW生产发三相异步电工作机组,应急方案应急依然采石场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智头脑+斯坦福主轴柴油发电机,这台600KW玉柴柴油发动机发主轴柴油发电机柜,煤矿石油勘探等方法重载时候也都在首选 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到高层建筑写共享办公室,这台500kW玉柴汽油发电厂冷库机组,周到适用性温度高、高海拨高度等各种各样严酷工程状况 2026-06-15





