斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱品牌
引荐内容
- 卫生院、度假酒店抢着用的禁音电厂,这件400KW康明斯禁音箱式柴油车来发高压电热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接加工,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音带发焊工机,凭怎样的让作业队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 一套机械设备,2大频段,重卡系统:上柴这牌400KW柴油机发电量机柜,冲破世界输配电边际 2026-06-22
- 1台会用老的生产发减速机,这台12kW柴油密度生产发减速空气能,调粗架构、F级绝缘层,用久后越可靠 2026-06-19
- 零依据也能够放松便用,这台12kW静音并网发交流电动飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 卫生院、统计资料咨询中心都可用的风能发变频电动制冷汽轮发电装置,这台玉柴风能发变频电动制冷汽轮发电装置,不挑的环境,完美无瑕具备各类严酷环境 2026-06-18
- 方法重载场所的输配电好选取:玉柴600KW重油发电厂汽轮发电设备组,汽车省油,G3特性,实现多各个领域适用 2026-06-17
- 载重场所的供电基本保障,这台玉柴600KW发变频电动冷库机组冷库机组,紧急预留还得矿区主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智头脑+斯坦福调速交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发调速交流电动汽轮机,矿井石油等载重施工地点都有决定 2026-06-16
- 从矿井石子场到高多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发调速电冷水机组,全面性常用持续高温、高平均海拔等各方面相对恶劣生产 2026-06-15





